
| Nom | Émélie COUTURE | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Amanda CHAUVIN (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| Association | Édesse BERNARD (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| ID personne | I1817 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 21 oct 2021 | |
| Famille | Pierre BERNARD | |||||
| Mariage | 13 juil 1835 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
![]() |
Mariage Pierre Bernard et Émmélie Couture |
|||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F523 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 16 jan 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|
|||||
| Légende | ||||||