
| Nom | Aurèle ALLARD | |
|
||
| Naissance | 13 fév 1879 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
| Baptême | 14 fév 1879 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Frères et sœurs |
2 frères et 2 sœurs | |
| Association | Louis Dosithée ALLARD (Relation: Parrain - Filleul.e (grand-frère)) | |
| ID personne | I4648 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 22 nov 2023 | |
| Père | Louis ALLARD, n. 27 déc 1821, Rivière-des-Prairies, [Montréal], QC d. 5 jan 1899, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC (Âgé de 77 ans) | |
| Mère | Odile CHICOINE, n. 22 sept 1834, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
| Mariage | 5 mars 1859 | St-Hyacinthe (St-Hyacinthe-le-Confesseur) (Cathédrale), QC |
![]() |
Mariage Page 1/2 Louis Allard et Odile Chicoine |
|
![]() |
Mariage Page 2/2 Louis Allard et Odile Chicoine |
|
| ID Famille | F1032 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources |
|