Ville/Commune : Latitude: 45.7733380, Longitude: -73.3527469Résultats 1 à 50 de 72
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 juin 1841 | Verchères, [Verchères], QC | I6337 | |
| 2 | 25 jan 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I7041 | |
| 3 | 30 juin 1870 | Verchères, [Verchères], QC | I7189 | |
| 4 | 8 sept 1840 | Verchères, [Verchères], QC | I10453 | |
| 5 | 8 août 1872 | Verchères, [Verchères], QC | I7039 | |
| 6 | 30 juil 1850 | Verchères, [Verchères], QC | I7394 | |
| 7 | 3 fév 1854 | Verchères, [Verchères], QC | I7835 | |
| 8 | 28 mai 1849 | Verchères, [Verchères], QC | I7848 | |
| 9 | 11 avr 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I8038 | |
| 10 | 4 mars 1847 | Verchères, [Verchères], QC | I294 | |
| 11 | 1 déc 1877 | Verchères, [Verchères], QC | I8904 | |
| 12 | 29 juil 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I8905 | |
| 13 | 6 mars 1876 | Verchères, [Verchères], QC | I9419 | |
| 14 | 7 juil 1852 | Verchères, [Verchères], QC | I682 | |
| 15 | 21 mars 1856 | Verchères, [Verchères], QC | I2171 | |
| 16 | 28 mars 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I3984 | |
| 17 | 6 mai 1855 | Verchères, [Verchères], QC | I4687 | |
| 18 | 10 sept 1835 | Verchères, [Verchères], QC | I1433 | |
| 19 | 9 nov 1856 | Verchères, [Verchères], QC | I8906 | |
| 20 | 22 mars 1888 | Verchères, [Verchères], QC | I5002 | |
| 21 | 16 oct 1886 | Verchères, [Verchères], QC | I5001 | |
| 22 | 18 août 1883 | Verchères, [Verchères], QC | I4998 | |
| 23 | 14 déc 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I4996 | |
| 24 | 11 oct 1815 | Verchères, [Verchères], QC | I2509 | |
| 25 | 22 déc 1854 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 | |
| 26 | 10 nov 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I5630 | |
| 27 | 3 juil 1842 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 | |
| 28 | 4 nov 1856 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 | |
| 29 | 6 avr 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 | |
| 30 | 28 juil 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2626 | |
| 31 | 1 juil 1845 | Verchères, [Verchères], QC | I2597 | |
| 32 | 23 avr 1863 | Verchères, [Verchères], QC | I2613 | |
| 33 | 13 nov 1858 | Verchères, [Verchères], QC | I6430 | |
| 34 | 4 fév 1835 | Verchères, [Verchères], QC | I8616 | |
| 35 | 31 juil 1831 | Verchères, [Verchères], QC | I895 | |
| 36 | 3 août 1850 | Verchères, [Verchères], QC | I6267 | |
| 37 | 11 oct 1816 | Verchères, [Verchères], QC | I6269 | |
| 38 | 7 mai 1848 | Verchères, [Verchères], QC | I6282 | |
| 39 | 22 déc 1887 | Verchères, [Verchères], QC | I5510 | |
| 40 | 9 août 1815 | Verchères, [Verchères], QC | I6583 | |
| 41 | 10 fév 1822 | Verchères, [Verchères], QC | I1696 | |
| 42 | 12 juin 1820 | Verchères, [Verchères], QC | I1802 | |
| 43 | 18 déc 1841 | Verchères, [Verchères], QC | I6328 | |
| 44 | 11 juin 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I6335 | |
| 45 | 22 oct 1833 | Verchères, [Verchères], QC | I2933 | |
| 46 | 5 avr 1843 | Verchères, [Verchères], QC | I2616 | |
| 47 | 1 mars 1828 | Verchères, [Verchères], QC | I2974 | |
| 48 | 9 nov 1875 | Verchères, [Verchères], QC | I5518 | |
| 49 | 24 avr 1864 | Verchères, [Verchères], QC | I3719 | |
| 50 | 12 fév 1825 | Verchères, [Verchères], QC | I1961 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 fév 1876 | Verchères, [Verchères], QC | I7041 | |
| 2 | 18 oct 1918 | Verchères, [Verchères], QC | I2454 | |
| 3 | 23 avr 1884 | Verchères, [Verchères], QC | I4687 | |
| 4 | 9 juil 1889 | Verchères, [Verchères], QC | I5001 | |
| 5 | 5 sept 1834 | Verchères, [Verchères], QC | I2509 | |
| 6 | 10 juil 1887 | Verchères, [Verchères], QC | I4680 | |
| 7 | 8 jan 1877 | Verchères, [Verchères], QC | I4675 | |
| 8 | 1 juil 1885 | Verchères, [Verchères], QC | I4678 | |
| 9 | 3 nov 1880 | Verchères, [Verchères], QC | I5512 | |
Résultats 1 à 40 de 40
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4674 | |
| 2 | 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I10453 | |
| 3 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10453 | |
| 4 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10436 | |
| 5 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10425 | |
| 6 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10431 | |
| 7 | 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I10455 | |
| 8 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10455 | |
| 9 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I3623 | |
| 10 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 | |
| 11 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I4686 | |
| 12 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 | |
| 13 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2601 | |
| 14 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2588 | |
| 15 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2588 | |
| 16 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 | |
| 17 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2574 | |
| 18 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 | |
| 19 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I5098 | |
| 20 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2626 | |
| 21 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2597 | |
| 22 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2613 | |
| 23 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7910 | |
| 24 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10426 | |
| 25 | 1851 | Verchères, [Verchères], QC | I10454 | |
| 26 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I10454 | |
| 27 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I6041 | |
| 28 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I5529 | |
| 29 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2628 | |
| 30 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2620 | |
| 31 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2632 | |
| 32 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I4673 | |
| 33 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2600 | |
| 34 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2600 | |
| 35 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7901 | |
| 36 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7927 | |
| 37 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I7909 | |
| 38 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I2589 | |
| 39 | 1871 | Verchères, [Verchères], QC | I2589 | |
| 40 | 1861 | Verchères, [Verchères], QC | I3622 | |