Ville/Commune : Latitude: 45.7733380, Longitude: -73.3527469Résultats 1 à 50 de 150
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 avr 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I9850 | |
| 2 | 1 mars 1835 | Varennes, [Verchères], QC | I6522 | |
| 3 | 30 mars 1894 | Varennes, [Verchères], QC | I7193 | |
| 4 | 6 mars 1890 | Varennes, [Verchères], QC | I7191 | |
| 5 | 22 avr 1870 | Varennes, [Verchères], QC | I7188 | |
| 6 | 21 fév 1879 | Varennes, [Verchères], QC | I6870 | |
| 7 | 23 août 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 | |
| 8 | 10 fév 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7190 | |
| 9 | 29 juil 1849 | Varennes, [Verchères], QC | I7047 | |
| 10 | 7 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7192 | |
| 11 | 27 mars 1858 | Varennes, [Verchères], QC | I2567 | |
| 12 | 17 mars 1882 | Varennes, [Verchères], QC | I2596 | |
| 13 | 14 mai 1883 | Varennes, [Verchères], QC | I2599 | |
| 14 | 15 mars 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I2612 | |
| 15 | 9 sept 1887 | Varennes, [Verchères], QC | I2608 | |
| 16 | 1 déc 1880 | Varennes, [Verchères], QC | I2595 | |
| 17 | 16 sept 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I2602 | |
| 18 | 26 oct 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I2605 | |
| 19 | 14 oct 1856 | Varennes, [Verchères], QC | I8815 | |
| 20 | 12 sept 1895 | Varennes, [Verchères], QC | I9608 | |
| 21 | 2 oct 1823 | Varennes, [Verchères], QC | I7534 | |
| 22 | 6 oct 1844 | Varennes, [Verchères], QC | I7494 | |
| 23 | 17 août 1868 | Varennes, [Verchères], QC | I8302 | |
| 24 | 22 mars 1852 | Varennes, [Verchères], QC | I5638 | |
| 25 | 3 déc 1838 | Varennes, [Verchères], QC | I685 | |
| 26 | 14 nov 1847 | Varennes, [Verchères], QC | I9260 | |
| 27 | 8 mai 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I6916 | |
| 28 | 21 juin 1849 | Varennes, [Verchères], QC | I2298 | |
| 29 | 18 déc 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I2139 | |
| 30 | 30 sept 1857 | Varennes, [Verchères], QC | I2149 | |
| 31 | 25 juil 1824 | Varennes, [Verchères], QC | I1020 | |
| 32 | 23 déc 1859 | Varennes, [Verchères], QC | I2132 | |
| 33 | 15 mai 1828 | Varennes, [Verchères], QC | I7851 | |
| 34 | 4 mai 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I6878 | |
| 35 | 29 août 1852 | Varennes, [Verchères], QC | I7042 | |
| 36 | 29 juil 1854 | Varennes, [Verchères], QC | I7262 | |
| 37 | 26 nov 1833 | Varennes, [Verchères], QC | I10425 | |
| 38 | 21 mai 1834 | Varennes, [Verchères], QC | I7260 | |
| 39 | 26 mars 1863 | Varennes, [Verchères], QC | I2163 | |
| 40 | 5 oct 1843 | Varennes, [Verchères], QC | I8953 | |
| 41 | 20 sept 1845 | Varennes, [Verchères], QC | I4140 | |
| 42 | 10 juin 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I5083 | |
| 43 | 13 oct 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I8962 | |
| 44 | 25 oct 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7595 | |
| 45 | 17 oct 1828 | Varennes, [Verchères], QC | I9056 | |
| 46 | 13 sept 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7585 | |
| 47 | 19 jan 1826 | Varennes, [Verchères], QC | I7295 | |
| 48 | 14 juin 1833 | Varennes, [Verchères], QC | I553 | |
| 49 | 12 juil 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I4999 | |
| 50 | 3 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7703 | |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 1832 | Varennes, [Verchères], QC | I9082 | |
| 2 | 12 juil 1884 | Varennes, [Verchères], QC | I4999 | |
| 3 | 3 juin 1892 | Varennes, [Verchères], QC | I7703 | |
| 4 | 24 avr 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7700 | |
| 5 | 26 jan 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I4998 | |
| 6 | 25 déc 1885 | Varennes, [Verchères], QC | I5000 | |
| 7 | 25 jan 1890 | Varennes, [Verchères], QC | I7701 | |
| 8 | 21 mai 1850 | Varennes, [Verchères], QC | I9081 | |
| 9 | 5 déc 1889 | Varennes, [Verchères], QC | I7747 | |
| 10 | 20 juil 1869 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 | |
| 11 | 19 jan 1846 | Varennes, [Verchères], QC | I7583 | |
| 12 | 27 août 1872 | Varennes, [Verchères], QC | I7462 | |
| 13 | 21 juin 1873 | Varennes, [Verchères], QC | I7463 | |
| 14 | 2 août 1879 | Varennes, [Verchères], QC | I7466 | |
| 15 | 16 août 1831 | Varennes, [Verchères], QC | I7718 | |
| 16 | 30 oct 1918 | Varennes, [Verchères], QC | I7953 | |
| 17 | 31 mai 1874 | Varennes, [Verchères], QC | I7044 | |
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 | |
| 2 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6873 | |
| 3 | 1891 | Varennes, [Verchères], QC | I7039 | |
| 4 | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 | |
| 5 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7233 | |
| 6 | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7230 | |
| 7 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7230 | |
| 8 | 1851 | Varennes, [Verchères], QC | I7232 | |
| 9 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I7232 | |
| 10 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6904 | |
| 11 | 1861 | Varennes, [Verchères], QC | I6903 | |
| 12 | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I6647 | |
| 13 | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I6644 | |
| 14 | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I7952 | |
| 15 | 1901 | Varennes, [Verchères], QC | I7953 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalpé dit Pariseau / Brodeur dit Lavigne | 27 juin 1808 | Varennes, [Verchères], QC | F2907 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Résidence |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajemmerais / Grises | 1880 | Varennes, [Verchères], QC | F2229 |