Ville/Commune : Latitude: 45.4375580, Longitude: -72.8875900Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 août 1872 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3918 | |
| 2 | 7 mai 1874 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3920 | |
| 3 | 22 mars 1868 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I4530 | |
| 4 | 8 juil 1882 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I5107 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1872 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3918 | |
| 2 | 8 mai 1874 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3920 | |
| 3 | 24 mars 1868 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I4530 | |
| 4 | 8 juil 1882 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I5107 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 fév 1875 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3918 | |
| 2 | 18 sept 1881 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3921 | |
| 3 | 22 juil 1882 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I5107 | |
| 4 | 22 jan 1876 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | I3912 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noiseux / Béïque | 25 jan 1875 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | F796 |
| 2 | Piché / Vincent | 12 oct 1863 | St-Paul-d'Abbotsford, [Rouville], QC | F2078 |