Ville/Commune : Latitude: 45.883338, Longitude: -73.150005Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 déc 1848 | St-Ours, [Richelieu], QC | I1859 | |
| 2 | 25 sept 1841 | St-Ours, [Richelieu], QC | I6417 | |
| 3 | 21 août 1855 | St-Ours, [Richelieu], QC | I9203 | |
| 4 | 11 août 1871 | St-Ours, [Richelieu], QC | I3088 | |
| 5 | 18 juil 1857 | St-Ours, [Richelieu], QC | I3080 | |
| 6 | 2 mai 1866 | St-Ours, [Richelieu], QC | I1979 | |
| 7 | 11 nov 1862 | St-Ours, [Richelieu], QC | I10190 | |
| 8 | 23 sept 1818 | St-Ours, [Richelieu], QC | I8790 | |
| 9 | 12 juin 1867 | St-Ours, [Richelieu], QC | I5220 | |
| 10 | 19 août 1859 | St-Ours, [Richelieu], QC | I9879 | |
| 11 | 8 mai 1858 | St-Ours, [Richelieu], QC | I7769 | |
| 12 | 10 nov 1854 | St-Ours, [Richelieu], QC | I824 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 1841 | St-Ours, [Richelieu], QC | I6417 | |
| 2 | 12 août 1871 | St-Ours, [Richelieu], QC | I3088 | |
| 3 | 19 juil 1857 | St-Ours, [Richelieu], QC | I3080 | |
| 4 | 9 mai 1858 | St-Ours, [Richelieu], QC | I7769 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloutnay / Desjarlais | 27 nov 1854 | St-Ours, [Richelieu], QC | F929 |