Ville/Commune : Latitude: 45.859372, Longitude: -72.89738799999998Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 juin 1882 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2858 | |
| 2 | 15 août 1880 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2870 | |
| 3 | 24 fév 1884 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2861 | |
| 4 | 19 fév 1877 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2855 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 juin 1882 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2858 | |
| 2 | 15 août 1880 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2870 | |
| 3 | 24 fév 1884 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2861 | |
| 4 | 19 fév 1877 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | I2855 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forcier / St-Martin | 24 jan 1871 | St-Marcel-sur-Richelieu, [Richelieu], QC | F849 |