Ville/Commune : Latitude: 46.5831210, Longitude: -71.0911280Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mars 1835 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I1474 | |
| 2 | 8 nov 1885 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I5288 | |
| 3 | 18 juin 1854 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I1794 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 1835 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I1474 | |
| 2 | 8 nov 1885 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I5288 | |
| 3 | 19 juin 1854 | St-Isidore, [Dorchester], QC | I1794 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halle / Pelchat | 3 fév 1885 | St-Isidore, [Dorchester], QC | F1757 |