Ville/Commune : Latitude: 45.800005, Longitude: -72.866672Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mars 1854 | St-Hugues, [Bagot], QC | I9783 | |
| 2 | 22 avr 1852 | St-Hugues, [Bagot], QC | I9782 | |
| 3 | 18 mars 1846 | St-Hugues, [Bagot], QC | I3970 | |
| 4 | 18 jan 1853 | St-Hugues, [Bagot], QC | I7187 | |
| 5 | 9 août 1850 | St-Hugues, [Bagot], QC | I7186 | |
| 6 | 15 juil 1847 | St-Hugues, [Bagot], QC | I5676 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 avr 1854 | St-Hugues, [Bagot], QC | I9783 | |
| 2 | 22 avr 1852 | St-Hugues, [Bagot], QC | I9782 | |
| 3 | 19 mars 1846 | St-Hugues, [Bagot], QC | I3970 | |
| 4 | 18 juin 1885 | St-Hugues, [Bagot], QC | I8853 | |
| 5 | 18 jan 1853 | St-Hugues, [Bagot], QC | I7187 | |
| 6 | 10 août 1850 | St-Hugues, [Bagot], QC | I7186 | |
| 7 | 15 juil 1847 | St-Hugues, [Bagot], QC | I5676 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dufault / Laplante | 14 fév 1854 | St-Hugues, [Bagot], QC | F3203 |
| 2 | Laplante / Adélaide | 8 nov 1853 | St-Hugues, [Bagot], QC | F3204 |
| 3 | Perron / Chabot | 14 août 1877 | St-Hugues, [Bagot], QC | F2944 |
| 4 | Petit dit Beauchemin / Collette | 5 sept 1843 | St-Hugues, [Bagot], QC | F2345 |
| 5 | Robidoux / Ledoux | 2 oct 1849 | St-Hugues, [Bagot], QC | F2374 |