Ville/Commune : Latitude: 45.498332, Longitude: -73.4065074Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1863 | St-Hubert, [Chambly], QC | I10080 | |
| 2 | 18 juin 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I7298 | |
| 3 | 8 avr 1880 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8969 | |
| 4 | 30 juil 1884 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8964 | |
| 5 | 5 fév 1882 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8970 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mai 1863 | St-Hubert, [Chambly], QC | I10080 | |
| 2 | 9 avr 1880 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8969 | |
| 3 | 31 juil 1884 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8964 | |
| 4 | 6 fév 1882 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8970 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Ordination |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mars 1864 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8014 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I8643 | |
| 2 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I7299 | |
| 3 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I1116 | |
| 4 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I1115 | |
| 5 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I1848 | |
| 6 | 1861 | St-Hubert, [Chambly], QC | I1117 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard / Daignault | 14 oct 1873 | St-Hubert, [Chambly], QC | F2653 |
| 2 | Bernard / Goyette | 7 jan 1879 | St-Hubert, [Chambly], QC | F2249 |
| 3 | Brosseau / Brais | 9 jan 1882 | St-Hubert, [Chambly], QC | F675 |
| 4 | Gagnon / Lamarre | 5 juil 1864 | St-Hubert, [Chambly], QC | F2351 |
| 5 | Ste-Marie / Tremblay | 23 nov 1870 | St-Hubert, [Chambly], QC | F2979 |