Latitude: 47.7372410, Longitude: -69.9949830Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1898 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10501 | |
| 2 | 3 sept 1869 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10498 | |
| 3 | 30 oct 1895 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10500 | |
| 4 | 8 nov 1879 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8600 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mai 1898 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10501 | |
| 2 | 5 sept 1869 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10498 | |
| 3 | 2 nov 1895 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10500 | |
| 4 | 9 nov 1879 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8600 | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10502 | |
| 2 | 1871 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10498 | |
| 3 | 1891 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8600 | |
| 4 | 1891 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8601 | |
| 5 | 1901 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8601 | |
| 6 | 1891 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8602 | |
| 7 | 1901 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I8602 | |
| 8 | 1871 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | I10503 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desbiens / Lavoie | 28 jan 1878 | St-Fidèle, [Charlevoix-Est], QC | F2831 |