Ville/Commune : Latitude: 45.5645786, Longitude: -72.8530163Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 juin 1853 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2473 | |
| 2 | 30 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3688 | |
| 3 | 6 mai 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I152 | |
| 4 | 8 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 | |
| 5 | 4 juin 1857 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4060 | |
| 6 | 5 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 | |
| 7 | 24 juin 1867 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 | |
| 8 | 30 août 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | I7771 | |
| 9 | 25 oct 1862 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 | |
| 10 | 11 avr 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2544 | |
| 11 | 19 sept 1855 | St-Dominique, [Bagot], QC | I9541 | |
| 12 | 2 mai 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8422 | |
| 13 | 2 avr 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 | |
| 14 | 8 juil 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 | |
| 15 | 25 mai 1885 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 | |
| 16 | 21 avr 1883 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 | |
| 17 | 28 avr 1891 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8423 | |
| 18 | 2 mai 1881 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8421 | |
| 19 | 9 mars 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8424 | |
| 20 | 14 juin 1861 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8301 | |
| 21 | 16 nov 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | I1051 | |
| 22 | 10 août 1872 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3028 | |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 oct 1865 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3688 | |
| 2 | 7 mai 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I152 | |
| 3 | 9 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 | |
| 4 | 5 juin 1857 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4060 | |
| 5 | 5 sept 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 | |
| 6 | 25 juin 1867 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 | |
| 7 | 1 sept 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | I7771 | |
| 8 | 26 oct 1862 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 | |
| 9 | 23 sept 1855 | St-Dominique, [Bagot], QC | I9541 | |
| 10 | 3 mai 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8422 | |
| 11 | 2 avr 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 | |
| 12 | 9 juil 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 | |
| 13 | 25 mai 1885 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 | |
| 14 | 21 avr 1883 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 | |
| 15 | 29 avr 1891 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8423 | |
| 16 | 2 mai 1881 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8421 | |
| 17 | 11 mars 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8424 | |
| 18 | 16 juin 1861 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8301 | |
| 19 | 17 nov 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | I1051 | |
| 20 | 12 août 1872 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3028 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1878 | St-Dominique, [Bagot], QC | I190 | |
| 2 | 19 fév 1868 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4102 | |
| 3 | 13 jan 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2543 | |
| 4 | 2 nov 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8431 | |
| 5 | 13 fév 1880 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8429 | |
| 6 | 29 oct 1889 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8432 | |
| 7 | 16 nov 1886 | St-Dominique, [Bagot], QC | I8430 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | St-Dominique, [Bagot], QC | I2473 | |
| 2 | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4095 | |
| 3 | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4094 | |
| 4 | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I4114 | |
| 5 | 1851 | St-Dominique, [Bagot], QC | I3979 | |
Résultats 1 à 15 de 15
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaudry / Hubert | 21 jan 1879 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2783 |
| 2 | Brodeur / Beauregard | 27 jan 1874 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1760 |
| 3 | Delage / Galipeau | 30 sept 1850 | St-Dominique, [Bagot], QC | F399 |
| 4 | Dubreuil / Coté | 12 sept 1887 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1245 |
| 5 | Dubreuil / Dupont | 2 mai 1864 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1236 |
| 6 | Duchesne / Ménard | 9 juin 1856 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1574 |
| 7 | Dupont / Dupont | 15 août 1871 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1246 |
| 8 | French / Delage | 8 nov 1870 | St-Dominique, [Bagot], QC | F53 |
| 9 | Gaboriau dit Lapalme / Blanchette | 27 jan 1863 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2575 |
| 10 | Gagnon / Leblanc | 27 nov 1848 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2780 |
| 11 | Hubert / Beaudry | 4 mars 1878 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2782 |
| 12 | Lavallée / Dufresne | 13 fév 1893 | St-Dominique, [Bagot], QC | F2573 |
| 13 | Roy / Dubreuil | 20 jan 1890 | St-Dominique, [Bagot], QC | F1235 |
| 14 | Viens / Côté | 27 sept 1869 | St-Dominique, [Bagot], QC | F913 |
| 15 | Viens / Viens | 17 juil 1899 | St-Dominique, [Bagot], QC | F912 |