Quartier : Latitude: 46.814993, Longitude: -71.222240Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mars 1883 | Québec (St-Roch), QC | I1411 | |
| 2 | 6 déc 1885 | Québec (St-Roch), QC | I1413 | |
| 3 | 22 fév 1887 | Québec (St-Roch), QC | I1414 | |
| 4 | 24 juin 1890 | Québec (St-Roch), QC | I1703 | |
| 5 | 7 août 1881 | Québec (St-Roch), QC | I1410 | |
| 6 | 2 fév 1888 | Québec (St-Roch), QC | I1415 | |
| 7 | 5 août 1891 | Québec (St-Roch), QC | I1416 | |
| 8 | 5 mars 1884 | Québec (St-Roch), QC | I1412 | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mars 1883 | Québec (St-Roch), QC | I1411 | |
| 2 | 8 déc 1885 | Québec (St-Roch), QC | I1413 | |
| 3 | 22 fév 1887 | Québec (St-Roch), QC | I1414 | |
| 4 | 25 juin 1890 | Québec (St-Roch), QC | I1703 | |
| 5 | 7 août 1881 | Québec (St-Roch), QC | I1410 | |
| 6 | 3 fév 1888 | Québec (St-Roch), QC | I1415 | |
| 7 | 7 août 1891 | Québec (St-Roch), QC | I1416 | |
| 8 | 5 mars 1884 | Québec (St-Roch), QC | I1412 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunet / Laurent | 14 sept 1880 | Québec (St-Roch), QC | F370 |
| 2 | Livernoch / L'Heureux | 9 mai 1849 | Québec (St-Roch), QC | F735 |
| 3 | Paiement / Goulet | 1 sept 1873 | Québec (St-Roch), QC | F1294 |