Ville/Commune : Latitude: 45.6603500, Longitude: -72.3400380Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 juin 1868 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I1666 | |
| 2 | 20 mars 1887 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2375 | |
| 3 | 13 juil 1888 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2300 | |
| 4 | 5 déc 1890 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2091 | |
| 5 | 20 mars 1887 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2374 | |
| 6 | 31 déc 1882 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2084 | |
| 7 | 4 juil 1885 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2085 | |
| 8 | 13 juil 1888 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I2088 | |
| 9 | 7 avr 1883 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I8729 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Durham-Sud, [Drummond], QC | I3386 | |