Ville/Commune : Latitude: 45.448889, Longitude: -73.291944Résultats 1 à 50 de 67
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1827 | Chambly, [Chambly], QC | I8504 | |
| 2 | 10 fév 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I8844 | |
| 3 | 23 juil 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I3731 | |
| 4 | 9 août 1850 | Chambly, [Chambly], QC | I2848 | |
| 5 | 12 mai 1829 | Chambly, [Chambly], QC | I4481 | |
| 6 | 28 sept 1843 | Chambly, [Chambly], QC | I9245 | |
| 7 | 3 avr 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2743 | |
| 8 | 25 fév 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I3261 | |
| 9 | 13 juin 1826 | Chambly, [Chambly], QC | I8613 | |
| 10 | 27 avr 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I8399 | |
| 11 | 13 juil 1842 | Chambly, [Chambly], QC | I5462 | |
| 12 | 26 avr 1840 | Chambly, [Chambly], QC | I2279 | |
| 13 | 1 juil 1831 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 | |
| 14 | 10 oct 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I7010 | |
| 15 | 25 sept 1841 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 | |
| 16 | 26 juil 1817 | Chambly, [Chambly], QC | I2707 | |
| 17 | 10 nov 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I6941 | |
| 18 | 21 nov 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I10625 | |
| 19 | 6 sept 1823 | Chambly, [Chambly], QC | I6631 | |
| 20 | 31 déc 1870 | Chambly, [Chambly], QC | I8952 | |
| 21 | 15 nov 1868 | Chambly, [Chambly], QC | I7353 | |
| 22 | 17 fév 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I1554 | |
| 23 | 12 juil 1844 | Chambly, [Chambly], QC | I8532 | |
| 24 | 9 août 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I8573 | |
| 25 | 3 avr 1836 | Chambly, [Chambly], QC | I550 | |
| 26 | 10 août 1848 | Chambly, [Chambly], QC | I7634 | |
| 27 | 9 avr 1843 | Chambly, [Chambly], QC | I9482 | |
| 28 | 20 sept 1811 | Chambly, [Chambly], QC | I8698 | |
| 29 | 21 avr 1834 | Chambly, [Chambly], QC | I2306 | |
| 30 | 22 juil 1839 | Chambly, [Chambly], QC | I8376 | |
| 31 | 22 juil 1839 | Chambly, [Chambly], QC | I8375 | |
| 32 | 14 jan 1835 | Chambly, [Chambly], QC | I6488 | |
| 33 | 15 déc 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5640 | |
| 34 | 17 oct 1825 | Chambly, [Chambly], QC | I1426 | |
| 35 | 26 jan 1827 | Chambly, [Chambly], QC | I288 | |
| 36 | 6 fév 1874 | Chambly, [Chambly], QC | I6965 | |
| 37 | 30 août 1828 | Chambly, [Chambly], QC | I8505 | |
| 38 | 12 mai 1847 | Chambly, [Chambly], QC | I6915 | |
| 39 | 15 juil 1849 | Chambly, [Chambly], QC | I6746 | |
| 40 | 17 sept 1807 | Chambly, [Chambly], QC | I3219 | |
| 41 | 6 jan 1813 | Chambly, [Chambly], QC | I3550 | |
| 42 | 15 juil 1882 | Chambly, [Chambly], QC | I2901 | |
| 43 | 2 nov 1881 | Chambly, [Chambly], QC | I9704 | |
| 44 | 16 juin 1883 | Chambly, [Chambly], QC | I9705 | |
| 45 | 28 août 1880 | Chambly, [Chambly], QC | I9703 | |
| 46 | 7 juin 1844 | Chambly, [Chambly], QC | I9720 | |
| 47 | 28 juil 1884 | Chambly, [Chambly], QC | I9706 | |
| 48 | 1 mai 1855 | Chambly, [Chambly], QC | I9718 | |
| 49 | 29 juin 1859 | Chambly, [Chambly], QC | I9083 | |
| 50 | 4 avr 1854 | Chambly, [Chambly], QC | I10538 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mars 1825 | Chambly, [Chambly], QC | I1530 | |
| 2 | 26 août 1938 | Chambly, [Chambly], QC | I3450 | |
| 3 | 1 fév 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8933 | |
| 4 | 12 août 1889 | Chambly, [Chambly], QC | I10538 | |
| 5 | 14 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 | |
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6380 | |
| 2 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8128 | |
| 3 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6582 | |
| 4 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8130 | |
| 5 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I8124 | |
| 6 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8011 | |
| 7 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8028 | |
| 8 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8010 | |
| 9 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8025 | |
| 10 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8014 | |
| 11 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I8030 | |
| 12 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I8169 | |
| 13 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5061 | |
| 14 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I6583 | |
| 15 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5643 | |
| 16 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5643 | |
| 17 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5640 | |
| 18 | 1891 | Chambly, [Chambly], QC | I10531 | |
| 19 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I8168 | |
| 20 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I10538 | |
| 21 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I7983 | |
| 22 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I10541 | |
| 23 | 1871 | Chambly, [Chambly], QC | I10543 | |
| 24 | 1851 | Chambly, [Chambly], QC | I5644 | |
| 25 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5644 | |
| 26 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5056 | |
| 27 | 1861 | Chambly, [Chambly], QC | I5060 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam / Dufresne | 29 oct 1839 | Chambly, [Chambly], QC | F2239 |