Ville/Commune : Latitude: 45.600005, Longitude: -73.450005Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1826 | Boucherville, [Chambly], QC | I1803 | |
| 2 | 14 sept 1866 | Boucherville, [Chambly], QC | I7806 | |
| 3 | 29 jan 1879 | Boucherville, [Chambly], QC | I7864 | |
| 4 | 22 fév 1875 | Boucherville, [Chambly], QC | I7862 | |
| 5 | 17 juin 1868 | Boucherville, [Chambly], QC | I7844 | |
| 6 | 15 oct 1834 | Boucherville, [Chambly], QC | I1170 | |
| 7 | 5 sept 1862 | Boucherville, [Chambly], QC | I9526 | |
| 8 | 28 nov 1860 | Boucherville, [Chambly], QC | I10236 | |
| 9 | 23 mars 1805 | Boucherville, [Chambly], QC | I9082 | |
| 10 | 22 nov 1851 | Boucherville, [Chambly], QC | I8816 | |
| 11 | 9 août 1824 | Boucherville, [Chambly], QC | I6613 | |
| 12 | 30 nov 1858 | Boucherville, [Chambly], QC | I6610 | |
| 13 | 23 juin 1866 | Boucherville, [Chambly], QC | I9896 | |
| 14 | 21 avr 1872 | Boucherville, [Chambly], QC | I10085 | |
| 15 | 14 mars 1870 | Boucherville, [Chambly], QC | I6629 | |
| 16 | 22 avr 1851 | Boucherville, [Chambly], QC | I9586 | |
| 17 | 19 déc 1842 | Boucherville, [Chambly], QC | I8330 | |
| 18 | 15 avr 1844 | Boucherville, [Chambly], QC | I7309 | |
| 19 | 16 fév 1879 | Boucherville, [Chambly], QC | I9312 | |
| 20 | 29 nov 1874 | Boucherville, [Chambly], QC | I6623 | |
| 21 | 9 juil 1870 | Boucherville, [Chambly], QC | I10310 | |
| 22 | 9 nov 1874 | Boucherville, [Chambly], QC | I10323 | |
| 23 | 21 juin 1865 | Boucherville, [Chambly], QC | I9697 | |
| 24 | 28 oct 1848 | Boucherville, [Chambly], QC | I6879 | |
| 25 | 10 mars 1888 | Boucherville, [Chambly], QC | I7821 | |
| 26 | 8 sept 1889 | Boucherville, [Chambly], QC | I7822 | |
| 27 | 24 oct 1836 | Boucherville, [Chambly], QC | I7620 | |
| 28 | 31 mars 1809 | Boucherville, [Chambly], QC | I4571 | |
| 29 | 23 juin 1809 | Boucherville, [Chambly], QC | I7718 | |
| 30 | 2 déc 1843 | Boucherville, [Chambly], QC | I6587 | |
| 31 | 13 avr 1858 | Boucherville, [Chambly], QC | I6509 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mars 1888 | Boucherville, [Chambly], QC | I7821 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7806 | |
| 2 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7864 | |
| 3 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7819 | |
| 4 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7862 | |
| 5 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7844 | |
| 6 | 1871 | Boucherville, [Chambly], QC | I6613 | |
| 7 | 1871 | Boucherville, [Chambly], QC | I9896 | |
| 8 | 1871 | Boucherville, [Chambly], QC | I6629 | |
| 9 | 1881 | Boucherville, [Chambly], QC | I7820 | |
| 10 | 1871 | Boucherville, [Chambly], QC | I6614 | |