Ville/Commune : Latitude: 45.6955011, Longitude: -73.2301846Résultats 51 à 71 de 71
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 30 sept 1849 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1742 | |
| 52 | 21 fév 1842 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I966 | |
| 53 | 28 mai 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7387 | |
| 54 | 6 mai 1863 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7496 | |
| 55 | 11 août 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8138 | |
| 56 | 7 jan 1856 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10328 | |
| 57 | 22 juin 1890 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10335 | |
| 58 | 1 sept 1887 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10329 | |
| 59 | 22 mai 1886 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10342 | |
| 60 | 12 avr 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10337 | |
| 61 | 11 mai 1841 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7912 | |
| 62 | 15 jan 1821 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10339 | |
| 63 | 5 jan 1867 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8644 | |
| 64 | 26 jan 1836 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1956 | |
| 65 | 25 août 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10195 | |
| 66 | 14 mars 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10193 | |
| 67 | 25 mai 1852 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10191 | |
| 68 | 17 mars 1897 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10200 | |
| 69 | 19 mars 1891 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10194 | |
| 70 | 11 déc 1895 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10196 | |
| 71 | 13 sept 1887 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10192 | |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 76 de 76
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 oct 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9394 | |
| 52 | 3 oct 1870 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10415 | |
| 53 | 18 mars 1812 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8645 | |
| 54 | 13 nov 1841 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1345 | |
| 55 | 30 sept 1849 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1742 | |
| 56 | 21 fév 1842 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I966 | |
| 57 | 14 août 1811 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5644 | |
| 58 | 29 mai 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7387 | |
| 59 | 6 mai 1863 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7496 | |
| 60 | 13 août 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8138 | |
| 61 | 8 jan 1856 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10328 | |
| 62 | 22 juin 1890 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10335 | |
| 63 | 2 sept 1887 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10329 | |
| 64 | 22 mai 1886 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10342 | |
| 65 | 12 avr 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10337 | |
| 66 | 11 mai 1841 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7912 | |
| 67 | 15 jan 1821 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10339 | |
| 68 | 6 jan 1867 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8644 | |
| 69 | 28 jan 1836 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1956 | |
| 70 | 26 août 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10195 | |
| 71 | 14 mars 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10193 | |
| 72 | 26 mai 1852 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10191 | |
| 73 | 17 mars 1897 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10200 | |
| 74 | 19 mars 1891 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10194 | |
| 75 | 12 déc 1895 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10196 | |
| 76 | 14 sept 1887 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I10192 | |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 100 de 101
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Handfield / Brisset | 4 oct 1836 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3062 |
| 52 | Handfield / Renaud | 5 juil 1841 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3063 |
| 53 | Handfield / Renoir | 11 mars 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3125 |
| 54 | Hébert dit Lambert / Dansereau | 11 mai 1841 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2897 |
| 55 | Jeannotte / Gloutnay | 22 jan 1878 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3059 |
| 56 | Jeannotte / Préfontaine | 12 oct 1875 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2218 |
| 57 | Jeannotte dit Lachapelle / Beaudry | 10 oct 1837 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3382 |
| 58 | Lambert / Dansereau | 3 oct 1837 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2816 |
| 59 | Langevin / Gatien | 16 oct 1866 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F483 |
| 60 | Lebrun / Perraud / Perreault | 22 nov 1898 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2995 |
| 61 | Lespérance / Fontaine dit Bienvenu | 14 fév 1825 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F124 |
| 62 | Malo / Préfontaine | 21 juin 1887 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2221 |
| 63 | Miclette / Loiselle | 8 fév 1864 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3006 |
| 64 | Milotte / Chicoine | 4 nov 1861 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3024 |
| 65 | Morin / Noël | 14 sept 1893 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3122 |
| 66 | Noël / Dansereau | 15 fév 1847 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3124 |
| 67 | Noël / Messier | 7 août 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3252 |
| 68 | Noël / Renoir | 11 fév 1861 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3123 |
| 69 | Patenaude / Girard | 14 mai 1878 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3419 |
| 70 | Patenaude / Guyon | 10 fév 1874 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2772 |
| 71 | Patenaude / Petit | 25 oct 1869 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F496 |
| 72 | Patenaude / Pigeon | 22 nov 1870 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3418 |
| 73 | Perron / Ducharme | 30 oct 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3426 |
| 74 | Phaneuf / Coté | 23 nov 1880 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F594 |
| 75 | Phaneuf / Dufort | 4 oct 1852 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2622 |
| 76 | Pigeon / Danserault | 4 oct 1842 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F379 |
| 77 | Préfontaine / Beaudry | 10 oct 1837 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F738 |
| 78 | Préfontaine / Beaudry | 22 fév 1859 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2633 |
| 79 | Préfontaine / Bougret dit Dufort | 12 fév 1871 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3356 |
| 80 | Préfontaine / Dufort | 12 fév 1872 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1111 |
| 81 | Préfontaine / Jeannotte | 27 sept 1842 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F566 |
| 82 | Préfontaine / Sénécal | 27 sept 1847 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2658 |
| 83 | Préfontaine / Sénécal | 19 juin 1862 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2623 |
| 84 | Rémi / Malo | 24 jan 1853 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F494 |
| 85 | Rémy / Ayet dit Malo | 31 jan 1837 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F503 |
| 86 | Renoir / Chicoine | 2 oct 1832 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1104 |
| 87 | Robert / Berger | 18 juin 1878 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3406 |
| 88 | Robert / Handfield | 8 jan 1913 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3068 |
| 89 | Robert / Mathon | 14 sept 1852 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3401 |
| 90 | Robert / Noel | 9 oct 1866 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3066 |
| 91 | Sénécal / Beaudry | 06-0-1882 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3352 |
| 92 | Sénécal / Bousquet | 6 oct 1846 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3403 |
| 93 | Sénécal / Chicoine | 2 mars 1840 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2624 |
| 94 | Sénécal / Gloutnay | 8 mars 1885 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3057 |
| 95 | Sénécal / Jodoin | 18 nov 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3377 |
| 96 | Sénécal / Préfontaine | 27 sept 1859 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3058 |
| 97 | Sénécal / Vary | 19 fév 1878 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3361 |
| 98 | Tanguay / Kimmineur dit Laflamme | 22 oct 1822 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1676 |
| 99 | Trudeau / Noël | 6 sept 1881 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3014 |
| 100 | Vary / Archambault | 1 oct 1889 | St-Marc-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3360 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»