Ville/Commune : Latitude: 45.448889, Longitude: -73.291944Résultats 51 à 67 de 67
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 6 mai 1869 | Chambly, [Chambly], QC | I7983 | |
| 52 | 13 jan 1865 | Chambly, [Chambly], QC | I10541 | |
| 53 | 29 oct 1856 | Chambly, [Chambly], QC | I10543 | |
| 54 | 1 août 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I4224 | |
| 55 | 11 oct 1894 | Chambly, [Chambly], QC | I3381 | |
| 56 | 30 nov 1824 | Chambly, [Chambly], QC | I6487 | |
| 57 | 9 juil 1852 | Chambly, [Chambly], QC | I6274 | |
| 58 | 6 juil 1876 | Chambly, [Chambly], QC | I3646 | |
| 59 | 30 oct 1832 | Chambly, [Chambly], QC | I2262 | |
| 60 | 21 mars 1816 | Chambly, [Chambly], QC | I4121 | |
| 61 | 20 juin 1855 | Chambly, [Chambly], QC | I9085 | |
| 62 | 20 mai 1865 | Chambly, [Chambly], QC | I539 | |
| 63 | 7 sept 1893 | Chambly, [Chambly], QC | I10006 | |
| 64 | 18 avr 1845 | Chambly, [Chambly], QC | I6569 | |
| 65 | 5 août 1883 | Chambly, [Chambly], QC | I1560 | |
| 66 | 9 fév 1791 | Chambly, [Chambly], QC | I2524 | |
| 67 | 7 sept 1835 | Chambly, [Chambly], QC | I6486 | |
«Précédent 1 2