Ville/Commune : Latitude: 45.459468, Longitude: -73.25675Résultats 101 à 106 de 106
«Précédent 1 2 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viens / Larivière | 28 jan 1868 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F911 |
| 102 | Vigeant / Fournier | 16 sept 1873 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F415 |
| 103 | Vigeant / Lamoureux | 29 fév 1892 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F587 |
| 104 | Vigeant / Massé | 28 oct 1822 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F1582 |
| 105 | Vigeant / Monast | 23 oct 1849 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F414 |
| 106 | Vigeant / Perron | 20 juil 1880 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC | F417 |
«Précédent 1 2 3