
| Nom | Joseph DUBUC | |
| Naissance | 10 avr 1835 | St-Isidore, [Laprairie], QC |
| Baptême | 10 avr 1835 | St-Isidore, [Laprairie], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Recensement |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Profession |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
| Décès | 29 juil 1902 | Beloeil, [Verchères], QC |
| Inhumation | 31 juil 1902 | Beloeil (Cimetière paroissial), [Verchères], QC |
|
||
| ID personne | I9745 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 25 juil 2025 | |
| Père | Antoine DUBUC | |
| Mère | Marguerite COUROUX | |
| Mariage | 14 juil 1820 | St-Constant, [Laprairie], QC |
| ID Famille | F3232 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Odile LEMIRE, n. 17 avr 1837, St-Isidore, [Laprairie], QC | |
| Mariage | 26 oct 1857 | St-Isidore, [Laprairie], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F3233 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 9 juin 2025 | |
| Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||||||||
| Légende | ||||||||||||||||||||||||
| Sources |
|