
| Nom | Ernest VIAU | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Laurenna VIAU (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I958 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 9 août 2021 | |
| Famille | Catherine BOUGIE | |
| Mariage | 16 avr 1883 | St-Timothée, [Beauharnois], QC |
| Type: Catholique | ||
![]() |
Mariage Ernest Viau et Catherine Bougie |
|
| ID Famille | F244 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||