
| Nom | Virginie DUBOIS | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Louisa DUBOIS (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I9353 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 13 mars 2025 | |
| Famille | Joseph CARDIN | |
| Mariage | 8 nov 1881 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
|
||
| ID Famille | F3114 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 13 mars 2025 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|