
| Nom | Anna TREMBLAY | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Pierre STE-MARIE (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I8973 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 2 mars 2025 | |
| Famille | Charles CHAPUT, n. 28 oct 1854, Ste-Julie, [Verchères], QC | |
| Mariage | 16 juin 1873 | St-Bruno-de-Montarville, [Chambly], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2978 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 19 jan 2025 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|