
| Nom | Édouard DUCLOS | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I889 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 6 jan 2022 | |
| Famille | Esther LARIVIÈRE | |||||
| Mariage | 7 août 1838 | St-Hilaire, [Rouville], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
![]() |
Mariage Edouard Duclos et Esther Larivière |
|||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F229 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 8 jan 2022 | |||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||