
| Nom | Edmond BERTHIAUME | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Oliva PIGEON (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I8740 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 14 déc 2024 | |
| Famille | Edwidge LAROSE | |
| Mariage | 17 juil 1888 | Calixa-Lavallée (Ste-Théodésie), [Verchères], QC |
| Type: Catholique | ||
| ID Famille | F2893 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 14 déc 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||