
| Nom | Florina WILLIAMS | |
|
||
| Naissance | 17 juin 1875 | Montréal, QC |
| Baptême | 17 juin 1875 | Montréal (Sacré-Coeur-de-Jésus), QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
Recensement |
1891 | Ste-Rose, [Laval], QC |
Frères et sœurs |
1 frère | |
| Association | Armand LAVALLÉE (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| ID personne | I8321 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 22 juin 2024 | |
| Père | Pierre WILLIAMS | |
| Mère | Azilda LAPORTE | |
| Mariage | 20 oct 1868 | St-Bruno-de-Montarville, [Chambly], QC |
|
||
| ID Famille | F2755 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Isola PAQUETTE, n. 12 mars 1877, Beloeil, [Verchères], QC d. 29 juil 1935, Beloeil, [Verchères], QC (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 30 juin 1902 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2754 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 22 juin 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||||||||||||||
| Légende | |||||||||||||||
| Sources |
|