
| Nom | Marie PELLETIER | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Eugénie MICHAUD (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| ID personne | I8190 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 28 avr 2024 | |
| Famille | François DIONNE | |
| Mariage | 16 jan 1872 | Ste-Anne-de-La Pocatière, [Kamouraska], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2711 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 28 avr 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|