
| Nom | Amable DAIGNAULT | |
|
||
| Naissance | 1 juil 1831 | Chambly, [Chambly], QC |
| Baptême | 1 juil 1831 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Recensement |
1851 | Chambly, [Chambly], QC |
Frères et sœurs |
2 frères et 2 sœurs | |
| Association | Roméo BERNARD (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| ID personne | I8028 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 6 avr 2024 | |
| Père | Louis DAIGNAULT | |
| Mère | Henriette CHARBONNEAU | |
| Mariage | 21 sept 1830 | Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) (Cathédrale), QC |
|
||
| ID Famille | F2655 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Délima DESLIÈRES | |
| Mariage | 9 nov 1857 | St-Bruno-de-Montarville, [Chambly], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2661 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 6 avr 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||||||||||||||
| Légende | |||||||||||||||
| Sources |
|