
| Nom | Parmélie PROVOST | |
|
||
| Naissance | 1 avr 1873 | Varennes, [Verchères], QC |
| Baptême | 1 avr 1873 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
Recensement |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Frères et sœurs |
1 sœur | |
| Association | Jean Baptiste GEOFFRION (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Dorothée BORDUAS (Relation: Marraine Filleul·e) | |
| ID personne | I7738 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 4 mars 2024 | |
| Père | Azarie PROVOST, n. 17 jan 1849, Varennes, [Verchères], QC | |
| Mère | Ursule GEOFFRION, n. 11 avr 1853, Ste-Julie, [Verchères], QC d. 5 déc 1889, Varennes, [Verchères], QC (Âgé de 36 ans) | |
| Mariage | 19 jan 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC |
| ID Famille | F2562 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Onésime BLAIN, n. 20 mars 1869, Ste-Julie, [Verchères], QC | |||||||||||
| Mariage | 13 fév 1893 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
||||||||||
| Type: Catholique | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2561 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 3 mars 2024 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
||||||||||||||
| Légende | |||||||||||||||
| Sources |
|