
| Nom | Rose De Lima LAURENDEAU | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Edwidge DION (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I7665 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 23 fév 2024 | |
| Famille | Clovis GAUMONT | |
| Mariage | 19 nov 1872 | Plessisville (St-Calixte-de-Somerset), [Mégantic], QC |
| Type: Catholique | ||
| ID Famille | F2541 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 23 fév 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|