
| Nom | Louise GAREAU DIT ST-ONGE | |
|
||
| Naissance | 10 août 1848 | Chambly, [Chambly], QC |
| Baptême | 10 août 1848 | Chambly (St-Joseph), [Chambly], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 3 oct 1894 | Beloeil, [Verchères], QC |
| Inhumation | 5 oct 1894 | Beloeil (Cimetière paroissial), [Verchères], QC |
|
||
| Association | Moïse Alexandre COMTOIS (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| Association | Hervé FAVREAU (Relation: Marraine Filleul) | |
| Association | Hermas COMTOIS (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I7634 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 14 août 2025 | |
| Père | Pierre ST-ONGE | |
| Mère | Alphonsine (Euphrosine) CADIEUX | |
| Mariage | 23 juin 1846 | Boucherville (Ste-Famille), [Chambly], QC |
|
||
| ID Famille | F3304 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Moïse COMTOIS, n. 21 mars 1837, Beloeil, [Verchères], QC | |||||||
| Mariage | 20 fév 1865 | Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) (Cathédrale), QC |
||||||
| Type: Catholique | ||||||||
|
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2526 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 23 oct 2025 | |||||||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
| Sources |