
| Nom | Pierre MCDUFF | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Émile BLAIN (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Onésime BLAIN (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| Association | Elmina CASAVANT (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| ID personne | I7577 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 14 mars 2025 | |
| Famille 1 | Zoé BLAIN | |||
| Mariage | 1 fév 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F3119 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 mars 2025 | |||
| Famille 2 | Henriette CHARBONNEAU | |||
| Mariage | 24 fév 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2510 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 2 juil 2024 | |||
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources |
|