
| Nom | Cléophas SAVARIA | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Sara MONGEAU (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I7553 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 18 fév 2024 | |
| Famille | Malvina MÉNARD | |
| Mariage | 21 nov 1876 | St-Basile-le-Grand, [Chambly], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2500 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 fév 2024 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|