
| Nom | Emma GEMME | |
| Naissance | 1 juil 1878 | Ange-Gardien, [Rouville], QC |
| Baptême | 7 juil 1878 | Ange-Gardien (St-Ange-Gardien), [Rouville], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
Recensement |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Profession |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
| Décès | 10 avr 1946 | Beloeil, [Verchères], QC |
|
||
| ID personne | I7217 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 25 fév 2024 | |
| Père | Pierre GEMME | |
| Mère | Azilda FORAND | |
| Mariage | 16 oct 1871 | Roxton Falls (St-Jean-Baptiste-de-Roxton), [Shefford], QC |
|
||
| ID Famille | F2386 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
| Légende | ||||||||||||||||||
| Sources |