
| Nom | Benonie MELANCON | |
| Naissance | 26 mars 1881 | Acton-Vale, [Bagot], QC |
| Baptême | 27 mars 1881 | Acton-Vale (St-André-d'Acton), [Bagot], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Recensement |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC |
Profession |
1901 | Beloeil, [Verchères], QC [2] |
| Décès | 12 août 1945 | Acton-Vale, [Bagot], QC |
|
||
| ID personne | I7214 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 19 sept 2024 | |
| Père | Joseph Tréflé MELANCON | |
| Mère | Rosalie THOUIN | |
| Mariage | 14 fév 1870 | Acton-Vale (St-André-d'Acton), [Bagot], QC |
|
||
| ID Famille | F2385 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
| Légende | ||||||||||||||||||
| Sources |