
| Nom | Jean Baptiste CHOQUETTE | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Jean Baptiste Raoul CHOQUETTE (Relation: Parrain - Filleul.e (grand-père)) | |
| Association | Marie Joséphine BERNARD (Relation: Parrain - Filleul.e (grand-père)) | |
| Association | Cyrille CHOQUETTE (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I6657 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 9 jan 2024 | |
| Famille | Esther BRODEUR | |||||||||||
| Mariage | 16 août 1842 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
||||||||||
| Type: Catholique | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2216 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 15 jan 2024 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|