
| Nom | Félécité FAVREAU | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I6636 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 8 jan 2024 | |
| Famille | Pierre JANELLE | |||||
| Mariage | 29 sept 1806 | Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) (Cathédrale), QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
|
||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2208 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 8 jan 2024 | |||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|