
| Nom | Norbert LAPORTE | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Oscar BERNARD (Relation: Parrain Filleul) | |
| Association | Florina LAPORTE (Relation: Parrain - Filleul.e (grand-père)) | |
| Association | Marie Louise BERNARD (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I6603 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 11 juil 2024 | |
| Famille | Véronique BERNARD, n. 25 fév 1829, Beloeil, [Verchères], QC | |||||||
| Mariage | 20 oct 1846 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
||||||
| Type: Catholique | ||||||||
|
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F2198 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 13 jan 2024 | |||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|