
| Nom | Albert DAIGNEAULT | |
|
||
| Naissance | 16 oct 1878 | St-Valérien-de-Milton, [Shefford], QC |
| Baptême | 16 oct 1878 | Upton (St-Ephrem), [Bagot], QC |
|
||
| Genre | Masculin | |
Recensement |
1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Profession |
1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Frères et sœurs |
1 frère et 2 sœurs | |
| ID personne | I6236 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 9 mars 2024 | |
| Père | Hubert DAIGNEAULT, n. 8 juin 1837, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC d. 12 déc 1884, St-Valérien-de-Milton, [Shefford], QC (Âgé de 47 ans) | |
| Mère | Élise MONTY, n. 19 sept 1846, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
| Mariage | 5 juil 1869 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
| ID Famille | F2070 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||||||||||||||
| Légende | |||||||||||||||
| Sources |
|