
| Nom | Marguerite DUBOIS | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Domitille MONTY (Relation: Marraine Filleul) | |
| ID personne | I6226 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 18 déc 2023 | |
| Famille | François HAMEL | |||
| Mariage | 21 oct 1799 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2073 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 déc 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|