
| Nom | François ADAM | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Albert ADAM (Relation: Parrain Filleul) | |
| ID personne | I6072 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 1 jan 2025 | |
| Famille | Marguerite LACOSTE DIT LANGUEDOC | |
| Mariage | 1 mars 1813 | Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) (Cathédrale), QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2029 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 3 déc 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|