
| Nom | François Napoléon CHAPUT | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Joseph Léopold PIGEON (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I5989 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 15 oct 2023 | |
| Famille | Odile PIGEON | |
| Mariage | 8 août 1871 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
| ID Famille | F1996 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 oct 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|