
| Nom | Anna CHAGNON | |
| Naissance | 4 fév 1864 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
| Baptême | 4 fév 1864 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
Recensement |
1901 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
Frères et sœurs |
2 frères et 2 sœurs | |
| ID personne | I5975 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 9 oct 2023 | |
| Père | Élie CHAGNON, n. 1 août 1823, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
| Mère | Olympe FRÉCHETTE, n. 22 avr 1824, La Présentation, [St-Hyacinthe], QC | |
| Mariage | 17 fév 1846 | La Présentation (La Présentation-de-la-Ste-Vierge), [St-Hyacinthe], QC |
![]() |
Mariage Élie Chagnon dit Larose et Olympe Fréchette |
|
| ID Famille | F1187 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Félix PIGEON, n. 12 déc 1853, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |||||||
| Mariage | 30 oct 1893 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
||||||
| Type: Catholique | ||||||||
|
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F1990 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 15 oct 2023 | |||||||
| Famille 2 | Charles MESSIER | |||||||
| Mariage | 14 juil 1884 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
||||||
| Type: Catholique | ||||||||
|
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F1991 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 9 oct 2023 | |||||||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||||||||
| Légende | ||||||||||||||||||
| Sources |
|