
| Nom | Adèle MONAST | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I5924 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 1 oct 2023 | |
| Famille | Séline (Zénon Solyme) OSTIGUY DIT DOMINGUE | |||||
| Mariage | 23 juin 1857 | St-Mathias-sur-Richelieu, [Rouville], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
|
||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F1962 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 14 jan 2024 | |||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|