
| Nom | Pierre DAIGNEAULT | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Isidore DAIGNEAULT (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I5900 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 28 sept 2023 | |
| Famille | Geneviève VERRETTE | |
| Mariage | 16 fév 1841 | Marieville (St-Nom-de-Jésus), [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F1952 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 28 sept 2023 | |
| Sources |
|