
| Nom | Délia DELAGE | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Émile ALIX (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I5893 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 27 sept 2023 | |
| Famille | Isaac CATUDAL | |
| Mariage | 17 sept 1883 | St-Césaire, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F1948 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 27 sept 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|