
| Nom | Isaac CATUDAL | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Émile ALIX (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I5892 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 27 sept 2023 | |
| Famille | Délia DELAGE | |
| Mariage | 17 sept 1883 | St-Césaire, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F1948 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 27 sept 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|