
| Nom | Clara MÉNARD | |
|
||
| Naissance | 15 mars 1858 | St-Césaire, [Rouville], QC |
| Baptême | 16 mars 1858 | Ange-Gardien, [Rouville], QC |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 20 jan 1883 | Fobbville, États-Unis |
| Inhumation | 24 jan 1883 | Ange-Gardien (Cimetière paroissial), [Rouville], QC |
|
||
| ID personne | I5777 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 4 jan 2025 | |
| Père | Abraham MÉNARD | |
| Mère | Célina CHEVAL | |
| ID Famille | F1918 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Michel DOMAY DIT LAVIOLETTE, n. 11 fév 1850, Iberville (St-Athanase-de-Bleury), [Iberville], QC | |||
| Mariage | 16 nov 1880 | Ange-Gardien, [Rouville], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1914 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 sept 2023 | |||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
| Notes |
|
| Sources |
|