
| Nom | Louis FRÉCHETTE | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I5604 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 16 juil 2023 | |
| Famille 1 | Marie Louise FRADET, n. 13 déc 1798, St-Michel, [Bellechasse], QC d. 23 avr 1830, La Présentation, [St-Hyacinthe], QC (Âgé de 31 ans) | |||
| Mariage | 16 juin 1818 | Varennes (Ste-Anne), [Verchères], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1856 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 16 juil 2023 | |||
| Famille 2 | Louise LANGELIER | |||
| Mariage | 15 fév 1835 | St-Hyacinthe (Notre-Dame-du Rosaire), QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1857 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 16 juil 2023 | |||
| Carte d'événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources |
|