
| Nom | Michel DESMARAIS | |
| Genre | Masculin | |
Recensement (4) |
Cliquez la flèche à gauche pour montrer/cacher ces 4 événements. | |
| Association | Léonidas DESMARAIS (Relation: Parrain Filleul·e) | |
| ID personne | I5565 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 15 juil 2023 | |
| Famille 1 | Marie PARISEAU, n. 13 avr 1825, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC d. 10 oct 1869, St-Damase, [St-Hyacinthe], QC (Âgé de 44 ans) | |||||
| Mariage | 21 oct 1851 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
|
||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F1846 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 juil 2023 | |||||
| Famille 2 | Elmire VINCENT | |||||
| Mariage | 25 sept 1871 | St-Damase, [St-Hyacinthe], QC |
||||
| Type: Catholique | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F1852 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 juil 2023 | |||||
| Carte d'événements |
|
||||||||||||||||||||
| Légende | |||||||||||||||||||||
| Sources |
|